最新开奖结果
澳洲幸运彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
和数
前三 中三 后三 单双 大小 质合 龙虎和
20250314128 2025-03-14 06:21:30 7 7 8 6 7 22 21 21
20250314127 2025-03-14 06:18:30 7 1 2 0 2 10 3 4
20250314126 2025-03-14 06:15:30 9 3 7 0 0 19 10 7
20250314125 2025-03-14 06:12:30 8 5 1 6 1 14 12 8
20250314124 2025-03-14 06:09:30 6 6 3 3 1 15 12 7
20250314123 2025-03-14 06:06:30 9 8 8 4 9 25 20 21
20250314122 2025-03-14 06:03:30 3 5 7 5 0 15 17 12
20250314121 2025-03-14 06:00:30 8 2 3 8 4 13 13 15
20250314120 2025-03-14 05:57:30 8 9 0 9 7 17 18 16
20250314119 2025-03-14 05:54:30 3 3 8 9 7 14 20 24
20250314118 2025-03-14 05:51:30 7 8 9 3 1 24 20 13
20250314117 2025-03-14 05:48:30 4 3 7 2 2 14 12 11
20250314116 2025-03-14 05:45:30 6 1 6 6 7 13 13 19
20250314115 2025-03-14 05:42:30 9 0 5 1 0 14 6 6
20250314114 2025-03-14 05:39:30 9 7 8 2 6 24 17 16
20250314113 2025-03-14 05:36:30 6 5 9 7 9 20 21 25
20250314112 2025-03-14 05:33:30 2 7 2 1 6 11 10 9
20250314111 2025-03-14 05:30:30 1 0 9 6 4 10 15 19
20250314110 2025-03-14 05:27:30 7 5 2 4 7 14 11 13
20250314109 2025-03-14 05:24:30 9 9 4 4 3 22 17 11
20250314108 2025-03-14 05:21:30 9 0 7 7 6 16 14 20
20250314107 2025-03-14 05:18:30 6 4 5 9 7 15 18 21
20250314106 2025-03-14 05:15:30 0 9 2 0 9 11 11 11
20250314105 2025-03-14 05:12:30 8 4 2 8 2 14 14 12
20250314104 2025-03-14 05:09:30 7 3 4 4 9 14 11 17
20250314103 2025-03-14 05:06:30 5 9 0 8 8 14 17 16
20250314102 2025-03-14 05:03:30 4 7 0 2 5 11 9 7
20250314101 2025-03-14 05:00:30 4 9 4 2 9 17 15 15
20250314100 2025-03-14 04:57:30 2 3 1 5 2 6 9 8
20250314099 2025-03-14 04:54:30 4 2 0 4 5 6 6 9
20250314098 2025-03-14 04:51:30 9 5 4 2 0 18 11 6
20250314097 2025-03-14 04:48:30 7 0 5 0 5 12 5 10
20250314096 2025-03-14 04:45:30 5 4 7 6 2 16 17 15
20250314095 2025-03-14 04:42:30 1 3 2 1 9 6 6 12
20250314094 2025-03-14 04:39:30 7 6 2 4 2 15 12 8
20250314093 2025-03-14 04:36:30 6 6 6 0 5 18 12 11
20250314092 2025-03-14 04:33:30 0 4 6 0 0 10 10 6
20250314091 2025-03-14 04:30:30 4 7 5 4 9 16 16 18
20250314090 2025-03-14 04:27:30 6 8 2 8 4 16 18 14
20250314089 2025-03-14 04:24:30 4 9 1 3 8 14 13 12
20250314088 2025-03-14 04:21:30 2 9 4 5 9 15 18 18
20250314087 2025-03-14 04:18:30 2 9 2 5 8 13 16 15
20250314086 2025-03-14 04:15:30 1 9 8 7 9 18 24 24
20250314085 2025-03-14 04:12:30 1 9 3 3 5 13 15 11
20250314084 2025-03-14 04:09:30 0 1 9 1 7 10 11 17
20250314083 2025-03-14 04:06:30 8 2 7 5 6 17 14 18
20250314082 2025-03-14 04:03:30 6 2 7 0 2 15 9 9
20250314081 2025-03-14 04:00:30 6 0 9 7 2 15 16 18
20250314080 2025-03-14 03:57:30 5 4 7 3 8 16 14 18
20250314079 2025-03-14 03:54:30 3 5 0 3 9 8 8 12
20250314078 2025-03-14 03:51:30 4 9 8 0 4 21 17 12
20250314077 2025-03-14 03:48:30 8 4 8 8 0 20 20 16
20250314076 2025-03-14 03:45:30 7 3 2 2 6 12 7 10
20250314075 2025-03-14 03:42:30 4 3 1 4 8 8 8 13
20250314074 2025-03-14 03:39:30 6 7 6 1 7 19 14 14
20250314073 2025-03-14 03:36:30 3 6 1 2 5 10 9 8
20250314072 2025-03-14 03:33:30 1 7 7 5 8 15 19 20
20250314071 2025-03-14 03:30:30 9 7 0 3 5 16 10 8
20250314070 2025-03-14 03:27:30 2 4 7 4 5 13 15 16
20250314069 2025-03-14 03:24:30 3 4 4 1 8 11 9 13
20250314068 2025-03-14 03:21:30 1 2 4 7 9 7 13 20
20250314067 2025-03-14 03:18:30 2 5 2 4 4 9 11 10
20250314066 2025-03-14 03:15:30 9 0 3 8 5 12 11 16
20250314065 2025-03-14 03:12:30 1 0 1 5 1 2 6 7
20250314064 2025-03-14 03:09:30 2 4 9 1 8 15 14 18
20250314063 2025-03-14 03:06:30 0 5 2 1 4 7 8 7
20250314062 2025-03-14 03:03:30 6 2 6 2 0 14 10 8
20250314061 2025-03-14 03:00:30 6 2 5 6 1 13 13 12
20250314060 2025-03-14 02:57:30 8 7 7 2 4 22 16 13
20250314059 2025-03-14 02:54:30 1 6 7 2 7 14 15 16
20250314058 2025-03-14 02:51:30 3 0 0 7 1 3 7 8
20250314057 2025-03-14 02:48:30 7 6 8 5 8 21 19 21
20250314056 2025-03-14 02:45:30 3 8 9 5 6 20 22 20
20250314055 2025-03-14 02:42:30 6 4 6 1 4 16 11 11
20250314054 2025-03-14 02:39:30 2 0 4 1 4 6 5 9
20250314053 2025-03-14 02:36:30 2 0 0 1 4 2 1 5
20250314052 2025-03-14 02:33:30 8 9 2 7 9 19 18 18
20250314051 2025-03-14 02:30:30 7 7 2 2 6 16 11 10
20250314050 2025-03-14 02:27:30 8 3 9 4 5 20 16 18
20250314049 2025-03-14 02:24:30 6 7 9 5 8 22 21 22
20250314048 2025-03-14 02:21:30 1 6 3 4 2 10 13 9
20250314047 2025-03-14 02:18:30 5 7 4 1 5 16 12 10
20250314046 2025-03-14 02:15:30 3 8 0 6 8 11 14 14
20250314045 2025-03-14 02:12:30 3 4 2 2 0 9 8 4
20250314044 2025-03-14 02:09:30 3 6 2 1 6 11 9 9
20250314043 2025-03-14 02:06:30 1 2 6 5 1 9 13 12
20250314042 2025-03-14 02:03:30 2 5 3 8 9 10 16 20
20250314041 2025-03-14 02:00:30 6 1 8 0 6 15 9 14
20250314040 2025-03-14 01:57:30 7 3 8 1 3 18 12 12
20250314039 2025-03-14 01:54:30 9 6 7 1 5 22 14 13
20250314038 2025-03-14 01:51:30 2 9 4 1 4 15 14 9
20250314037 2025-03-14 01:48:30 5 5 2 4 4 12 11 10
20250314036 2025-03-14 01:45:30 4 6 9 6 2 19 21 17
20250314035 2025-03-14 01:42:30 3 0 9 3 1 12 12 13
20250314034 2025-03-14 01:39:30 5 8 8 5 4 21 21 17
20250314033 2025-03-14 01:36:30 3 8 8 4 5 19 20 17
20250314032 2025-03-14 01:33:30 1 5 2 4 1 8 11 7
20250314031 2025-03-14 01:30:30 4 8 1 5 7 13 14 13
20250314030 2025-03-14 01:27:30 9 2 6 7 6 17 15 19
20250314029 2025-03-14 01:24:30 5 1 3 4 4 9 8 11
20250314028 2025-03-14 01:21:30 0 7 9 3 5 16 19 17
20250314027 2025-03-14 01:18:30 2 5 9 0 2 16 14 11
20250314026 2025-03-14 01:15:30 0 3 1 8 5 4 12 14
20250314025 2025-03-14 01:12:30 6 1 1 2 1 8 4 4
20250314024 2025-03-14 01:09:30 6 0 1 9 7 7 10 17
20250314023 2025-03-14 01:06:30 8 1 8 5 9 17 14 22
20250314022 2025-03-14 01:03:30 1 2 2 5 7 5 9 14
20250314021 2025-03-14 01:00:30 9 2 9 2 0 20 13 11
20250314020 2025-03-14 00:57:30 5 6 5 5 4 16 16 14
20250314019 2025-03-14 00:54:30 5 8 0 2 5 13 10 7
20250314018 2025-03-14 00:51:30 6 3 2 8 6 11 13 16
20250314017 2025-03-14 00:48:30 0 4 1 5 6 5 10 12
20250314016 2025-03-14 00:45:30 5 4 6 1 3 15 11 10
20250314015 2025-03-14 00:42:30 1 5 8 1 0 14 14 9
20250314014 2025-03-14 00:39:30 2 3 0 2 5 5 5 7
20250314013 2025-03-14 00:36:30 1 4 8 0 6 13 12 14
20250314012 2025-03-14 00:33:30 5 2 5 8 2 12 15 15
20250314011 2025-03-14 00:30:30 5 5 4 6 1 14 15 11
20250314010 2025-03-14 00:27:30 9 0 6 8 5 15 14 19
20250314009 2025-03-14 00:24:30 4 1 6 9 3 11 16 18
20250314008 2025-03-14 00:21:30 8 7 4 6 5 19 17 15
20250314007 2025-03-14 00:18:30 8 6 7 0 9 21 13 16
20250314006 2025-03-14 00:15:30 2 6 2 4 8 10 12 14
20250314005 2025-03-14 00:12:30 3 9 6 2 2 18 17 10
20250314004 2025-03-14 00:09:30 3 7 4 3 2 14 14 9
20250314003 2025-03-14 00:06:30 7 0 8 8 8 15 16 24
20250314002 2025-03-14 00:03:30 3 2 7 9 7 12 18 23
20250314001 2025-03-14 00:00:30 1 1 3 7 9 5 11 19
20253